Tandartstarieven 2026
Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2026.
Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt voor heel 2026.
Tandheelkunde
Consultatie en Diagnostiek
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief 2026 |
|---|---|---|---|
| C001 | Consult ten behoeve van een intake | € 57,01 | |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | € 28,51 | |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 28,51 | |
| C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | € 135,03 | |
| C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | € 135,03 | |
| C013 * | * | Studiemodellen | € 37,51 |
| C014 | Pocketregistratie | € 45,01 | |
| C015 | Parodontiumregistratie | € 90,02 | |
| C020 | Mondzorg aan huis | € 22,51 | |
| C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | € 31,51 |
Maken en/of beoordelen foto’s
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief 2026 |
|---|---|---|---|
| X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 21,00 | |
| X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | € 15,75 | |
| X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 90,02 | |
| X22 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | € 90,02 | |
| X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 33,01 | |
| X24 | Maken en beoordelen schedelfoto | € 40,51 | |
| X34 | Beoordelen schedelfoto | € 30,01 | |
| X25 | Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 255,06 | |
| X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 75,02 |
Preventieve mondzorg
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief 2026 |
|---|---|---|---|
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 16,82 | |
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 16,82 | |
| M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 16,82 | |
| M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 33,76 | |
| M32 */** | * | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | € 22,51 |
| M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 7,50 | |
| M40 | Fluoridebehandeling | € 18,75 | |
| M61* | * | Mondbeschermer | € 33,76 |
| M80* | * | Behandeling van witte vlekken, eerste element | € 65,26 |
| M81* | * | Behandeling van witte vlekken, volgend element | € 36,01 |
Verdoving
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief 2026 |
|---|---|---|---|
| A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 18,75 | |
| A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,75 | |
| A20 | Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie | € kostprijs | |
| A30 | Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie | € 60,01 |
Verdoving door middel van een roesje
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief 2026 |
|---|---|---|---|
| B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | € 37,51 | |
| B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | € 37,51 | |
| B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | € 45,34 |
Vullingen
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief 2026 |
|---|---|---|---|
| V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | € 31,51 | |
| V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | € 50,26 | |
| V73 | Drievlaksvulling amalgaam | € 65,26 | |
| V74 | Meervlaksvulling amalgaam | € 95,27 | |
| V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 46,51 | |
| V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 65,26 | |
| V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 80,27 | |
| V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer | € 106,52 | |
| V91 | Eénvlaksvulling composiet | € 60,01 | |
| V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 78,77 | |
| V93 | Drievlaksvulling composiet | € 93,77 | |
| V94 | Meervlaksvulling composiet | € 120,03 | |
| V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) | € 90,02 | |
| V30 | Fissuurlak eerste element (sealen) | € 33,76 | |
| V35 | Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) | € 18,75 | |
| V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 7,50 | |
| V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | € 15,00 | |
| V80* | * | Wortelkanaalstift | € 43,51 |
| V85* | * | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | € 28,51 |
Wortelkanaalbehandelingen
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief 2026 |
|---|---|---|---|
| E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult (CEB II/III) | € 52,51 | |
| E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | € 41,26 | |
| E60* | * | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | € 60,01 |
| E04 | Toeslag roterende nikkel-titanium instrumenten | € 59,25 | |
| E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 135,03 | |
| E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 195,05 | |
| E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 255,06 | |
| E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 315,07 | |
| E85 | Elektronische lengtebepaling | € 18,75 | |
| E19 | Tijdelijk afsluiten / calciumhydroxide per zitting | € 22,51 | |
| E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | € 60,01 | |
| E51 | Verwijderen van kroon of brug | € 42,24 | |
| E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | € 37,51 | |
| E53 | Verwijderen van wortelstift | € 52,51 | |
| E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | € 37,51 | |
| E55 | Behandeling dichtgeslibd / verkalkt kanaal | € 37,51 | |
| E56* | * | Voortgezette behandeling bij weefselschade tandwortel | € 52,51 |
| E57 | Behandeling element met uitzonderlijke anatomie | € 37,51 | |
| E61 | Open wortelpunt, eerste zitting | € 105,02 | |
| E62 | Open wortelpunt, elke volgende zitting | € 67,51 | |
| E63* | * | Toeslag MTA / biokeramisch materiaal | € 56,26 |
| E64 | Afsluiting open wortelpunt | € 55,76 | |
| E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | € 75,02 | |
| E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | € 37,51 | |
| E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | € 60,01 | |
| E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | € 22,51 | |
| E97* | * | Uitwendig bleken per kaak | € 94,02 |
| E40 | Directe pulpa-overkapping | € 37,51 | |
| E42 | Terugzetten verplaatst element na ongeval | € 15,00 | |
| E43* | * | Vastzetten element met spalk | € 30,01 |
| E44 | Verwijderen spalk, per element | € 7,50 | |
| E31 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling snij-/hoektand | € 150,02 | |
| E32 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling premolaar | € 210,04 | |
| E33 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling molaar | € 270,06 | |
| E34* | * | Aanbrengen retrograde vulling | € 30,01 |
| E36* | * | Trekken en re-implantatie element | € 105,02 |
| E37 | Kijkoperatie | € 90,02 | |
| E88 | Opvullen pulpakamer en afsluiten kanaalingangen | € 75,02 | |
| E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij WKB | € 101,26 | |
| E87 | Gebruiksklaar maken praktijkruimte WKB | € 75,02 |
Kronen en bruggen
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief 2026 |
|---|---|---|---|
| R08* | * | Eénvlaks composiet inlay | € 90,02 |
| R09* | * | Tweevlaks composiet inlay | € 172,54 |
| R10* | * | Drievlaks composiet inlay | € 225,05 |
| R11* | * | Eénvlaksinlay | € 135,03 |
| R12* | * | Tweevlaksinlay | € 210,05 |
| R13* | * | Drievlaksinlay | € 300,07 |
| R14 | Toeslag extra retentie bij indirecte restauraties | € 37,51 | |
| R24* | * | Kroon op natuurlijk element | € 330,07 |
| R34* | * | Kroon op implantaat | € 300,07 |
| R29* | * | Confectiekroon | € 67,52 |
| R31 | Opbouw plastisch materiaal | € 75,02 | |
| R32* | * | Gegoten opbouw, indirecte methode | € 75,02 |
| R33* | * | Gegoten opbouw, directe methode | € 150,03 |
| R40* | * | Eerste brugtussendeel | € 225,05 |
| R45* | * | Toeslag conventionele brug, volgend brugtussendeel | € 112,53 |
| R49 | Brug op vijf of meer pijlerelementen | € 187,54 | |
| R50* | * | Metalen fixatiekap met afdruk | € 37,51 |
| R55* | * | Gipsslot met extra afdruk | € 37,51 |
| R60* | * | Plakbrug zonder preparatie | € 150,03 |
| R61* | * | Plakbrug met preparatie | € 225,05 |
| R65 | Toeslag plakbrug, volgend brugtussendeel | € 52,51 | |
| R66 | Toeslag plakbrug, extra bevestiging | € 30,01 | |
| R70 | Kroon onder bestaand frame-anker | € 82,52 | |
| R71* | * | Reparatie porseleinen schildje / kroon in de mond | € 82,52 |
| R74* | * | Opnieuw vastzetten niet-plastische restauraties | € 30,01 |
| R75* | * | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 75,02 |
| R76 | Gegoten opbouw onder bestaande kroon | € 37,51 | |
| R77 | Moeizaam verwijderen kroon- en brugwerk | € 37,51 | |
| R91* | * | Wortelkap met stift | € 187,54 |
| R78* | * | Schildje zonder preparatie | € 83,51 |
| R79* | * | Schildje met preparatie | € 138,98 |
| R80* | * | Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste element | € 37,51 |
| R85* | * | Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgend element | € 15,00 |
| R90* | * | Gedeeltelijk voltooid werk | Naar gelang stadium |
Behandelingen kauwstelsel
| Code | M/T* | Prestatie | Tarief 2026 |
|---|---|---|---|
| G21 | Functieonderzoek kauwstelsel | € 135,03 | |
| G22 | Verlengd onderzoek OPD | € 270,06 | |
| G23 | Spieractiviteitsmeting en registratie | € 120,03 | |
| G41 | Consult OPD-therapie A (niet-complex) | € 78,77 | |
| G62* | * | Stabilisatieopbeetplaat | € 202,55 |
| G68* | * | Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk | € 55,76 |
| G47 | Evaluatie/herbeoordeling OPD A | € 90,02 | |
| G43 | Consult OPD-therapie B (complex) | € 151,53 | |
| G44* | * | Therapeutische injectie | € 82,52 |
| G46* | * | Consult instructie apparatuur (eenmalig) | € 60,01 |
| G48 | Evaluatie/herbeoordeling OPD B | € 150,03 | |
| G10 | Niet-standaard beetregistratie | € 112,53 | |
| G11 | Scharnierasbepaling | € 112,53 | |
| G12 | Centrale relatiebepaling | € 105,02 | |
| G13 | Protrale/laterale bepalingen | € 75,02 | |
| G14 | Volledig instelbare articulator/pantograaf | € 676,15 | |
| G16 | Therapeutische positiebepaling | € 37,51 | |
| G20 | Beetregistratie intra-oraal | € 75,02 | |
| G09 | Digitale occlusieanalyse | € 40,51 | |
| G15 | Toeslag behouden beethoogte | € 40,51 | |
| G65* | * | Indirect planmatig inslijpen | € 382,74 |
| G75 | Planmatig beslijpen voortanden per kaak | € 69,58 | |
| G69* | * | Beetbeschermingsplaat | € 82,51 |
| G33* | * | Front/hoektandgeleiding | € 75,02 |
| G71* | * | MRA (snurk/slaapstoornissen) | € 375,00 |
| G72 | Controlebezoek MRA | € 37,51 | |
| G73* | * | Reparatie MRA met afdruk | € 60,01 |
| G74* | * | Myofunctionele therapie | € 101,26 |
Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)
| Code | Prestatie | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| H11 | Trekken tand of kies | € 56,26 |
| H16 | Volgende extractie zelfde zitting/kwadrant | € 42,01 |
| H21 | Kosten hechtmateriaal | € 7,50 |
| H26 | Hechten weke delen | € 82,51 |
| H50 | Terugplaatsen element (eerste) | € 75,02 |
| H55 | Terugplaatsen buurelement | € 22,51 |
| H90 | Voorbereiding praktijkruimte | € 75,02 |
| H33 | Hemisectie molaar | € 90,02 |
| H35 | Moeizaam trekken met opklap | € 90,02 |
| H40 | Kaakcorrectie per kaak | € 67,51 |
| H41 | Frenectomie | € 45,02 |
| H42 | Wortelpuntoperatie zonder afsluiting | € 90,02 |
| H43 | Wortelpuntoperatie met afsluiting | € 120,02 |
| H44 | Primaire antrumsluiting | € 82,51 |
| H59 | Behandeling kaakbreuk per kaak | € 105,02 |
| H60 | Marsupialisatie | € 105,02 |
| H65 | Primaire sluiting | € 202,47 |
| H70 | Lappige fibromen enkelzijdig | € 105,02 |
| H75 | Lappige fibromen dubbelzijdig | € 202,47 |
| H80 | Alveolotomie enkelzijdig | € 142,47 |
| H85 | Alveolotomie dubbelzijdig | € 240,00 |
Kunstgebitten
| Code | Prestaties | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| P001* | Gedeeltelijk kunstgebit kunsthars 1–4 elementen, per kaak | € 112,53 |
| P002* | Gedeeltelijk kunstgebit kunsthars 5–13 elementen, per kaak | € 225,05 |
| P003* | Frame kunstgebit 1–4 elementen, per kaak | € 307,57 |
| P004* | Frame kunstgebit 5–13 elementen, per kaak | € 420,10 |
| P020* | Volledig kunstgebit bovenkaak | € 225,05 |
| P021* | Volledig kunstgebit onderkaak | € 300,07 |
| P022* | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 487,61 |
| P023* | Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak | € 150,03 |
| P040 | Toeslag individuele afdruk volledig kunstgebit | € 81,02 |
| P041 | Toeslag individuele afdruk gedeeltelijk kunstgebit kunsthars | € 37,51 |
| P042 | Toeslag beetregistratie specifieke apparatuur | € 75,02 |
| P043 | Toeslag frontopstelling / beetbepaling aparte zitting | € 45,01 |
| P044 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | € 101,27 |
| P045 | Toeslag immediaat kunstgebit | € 18,75 |
| P046 | Toeslag per element overkappingskunstgebit | € 60,01 |
| P047 | Toeslag gegoten anker | € 22,51 |
| P048 | Toeslag precisiekoppeling (per koppeling) | € 112,53 |
| P049 | Toeslag telescoopkroon met precisiekoppeling | € 75,02 |
| P060 | Tissue conditioning volledig kunstgebit | € 52,51 |
| P061 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit | € 52,51 |
| P062* | Opvullen volledig kunstgebit indirect | € 105,77 |
| P063* | Opvullen volledig kunstgebit direct | € 106,52 |
| P064* | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit indirect | € 92,27 |
| P065* | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit direct | € 96,02 |
| P066* | Opvullen overkappingskunstgebit zonder staafdemontage | € 210,05 |
| P067 | Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit | € 37,51 |
| P068* | Reparatie volledig kunstgebit zonder afdruk | € 22,51 |
| P069* | Reparatie volledig kunstgebit met afdruk | € 60,01 |
| P070* | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit zonder afdruk | € 22,51 |
| P071* | Reparatie/uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met afdruk | € 60,01 |
| P072* | Uitbreiding gedeeltelijk → volledig kunstgebit | € 60,01 |
Tandvleesbehandelingen
| Code | Prestaties | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| T012 | Parodontiumonderzoek | € 217,55 |
| T021 | Grondig reinigen wortel complex | € 40,51 |
| T022 | Grondig reinigen wortel standaard | € 30,01 |
| T032 | Evaluatie/herbeoordeling | € 135,03 |
| T033 | Bespreken vervolgtraject | € 82,52 |
| T042 | Consult parodontale nazorg | € 114,03 |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 151,53 |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 201,80 |
| T070 | Flapoperatie tussen twee elementen | € 243,81 |
| T071 | Flapoperatie per sextant | € 375,09 |
| T072 | Uitgebreide flapoperatie per sextant | € 450,10 |
| T073 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | € 75,02 |
| T074 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | € 201,80 |
| T076 | Tuber-/retromolaarplastiek (in combinatie) | € 93,77 |
| T101 | Tuber-/retromolaarplastiek zelfstandig | € 131,28 |
| T102 | Tandvleescorrectie per element | € 71,27 |
| T103 | Tandvleescorrectie 2–6 elementen | € 187,54 |
| T111* | Regeneratiemateriaal zelfstandig per sextant | € 450,10 |
| T112* | Regeneratiemateriaal niet-zelfstandig per element | € 150,03 |
| T113 | Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal | € 243,81 |
| T121 | Kroonverlenging per element | € 243,81 |
| T122 | Kroonverlenging per sextant | € 450,10 |
| T141 | Tandvleestransplantaat | € 142,53 |
| T142* | Recessiebedekking met verplaatste lap | € 450,10 |
| T161** | Bacteriologisch onderzoek | € 52,51 |
| T162 | Behandeling tandvleesabces | € 101,27 |
| T163* | Toepassing lokaal medicament | € 81,02 |
| T164* | (Draad)spalk | € 30,01 |
| T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 75,02 |
Implantaten
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief 2026 |
|---|---|---|---|
| J001 | Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie | € 220,32 | |
| J002 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | € 124,69 | |
| J010 | Onderzoek t.b.v. indicatiestelling implantologische behandeling | € 83,23 | |
| J011* | * | Onderzoek t.b.v. uitvoering implantologische behandeling | € 128,04 |
| J012* | * | Proefopstelling implantologie, 1–4 elementen | € 96,03 |
| J013* | * | Proefopstelling implantologie, 5 of meer elementen | € 192,07 |
| J014 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | € 57,62 | |
| J020* | * | Ophoging bodem bijholte, aparte zitting voorafgaand aan implanteren, eerste kaakhelft | € 307,30 |
| J021* | * | Ophoging bodem bijholte, aparte zitting voorafgaand aan implanteren, tweede kaakhelft (≤ 3 mnd) | € 192,07 |
| J022* | * | Kaakverbreding en/of -verhoging, aparte zitting voorafgaand aan implanteren, per kaak | € 185,66 |
| J030* | * | Kaakverbreding en/of -verhoging per sextant tijdens implanteren | € 108,84 |
| J031* | * | Ophoging bodem bijholte tijdens implanteren | € 166,46 |
| J032* | * | Ophoging bodem bijholte orthograad tijdens implanteren | € 76,83 |
| J040 | Plaatsen eerste implantaat per kaak | € 293,22 | |
| J041 | Plaatsen volgend implantaat in dezelfde kaak | € 121,00 | |
| J042* | * | Plaatsen eerste tandvleesvormer | € 96,03 |
| J043* | * | Plaatsen volgende tandvleesvormer | € 45,46 |
| J044 | Verwijderen implantaat | € 42,25 | |
| J045 | Moeizaam verwijderen implantaat | € 211,27 | |
| J046 | Vervangen eerste implantaat | € 292,58 | |
| J047 | Vervangen volgend implantaat | € 121,00 | |
| J048 | Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant | € 223,44 | |
| J049 | Plaatsen van twee implantaten in tandeloze onderkaak voor klikgebit | € 652,38 | |
| J050 | Toeslag kosten boren / Implant Removal Set (eenmalig gebruik) | kostprijs | |
| J051* | * | Aanbrengen botvervangers in extractiewond | € 25,61 |
| J052 | Prepareren donorplaats | € 172,86 | |
| J053 | Toeslag esthetische zone, per kaakhelft | € 86,43 | |
| J054 | Bindweefseltransplantaat per donorplaats | € 134,45 | |
| J055 | Verkrijgen en verwerken bloed tot regeneratief biomateriaal (venapunctie) | € 144,05 | |
| J056* | * | Verwijderen gefractureerd abutment / occlusale schroef | € 147,25 |
| J057 | Kosten implantaat | € 404,40 | |
| J058 | Stabiliteitsmeting implantaat (ISQ-meting) | € 12,80 | |
| J059 | Grondig submucosaal reinigen implantaat | € 30,09 | |
| J060* | * | Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat | € 332,91 |
| J070* | * | Plaatsen eerste drukknop | € 153,65 |
| J071* | * | Plaatsen volgende drukknop | € 44,82 |
| J072* | * | Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak | € 262,49 |
| J073* | * | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | € 83,23 |
| J080* | * | Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit | € 659,42 |
| J081* | * | Klikgebit in onderkaak | € 428,95 |
| J082* | * | Klikgebit in bovenkaak | € 428,95 |
| J083* | * | Omvorming tot klikgebit | € 128,04 |
| J084* | * | Omvorming tot klikgebit bij staven (2 implantaten) | € 166,46 |
| J085* | * | Omvorming tot klikgebit bij staven (3–4 implantaten) | € 192,07 |
| J086* | * | Omvorming tot klikgebit bij staven (>4 implantaten) | € 224,08 |
| J087 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven (2 implantaten) | € 108,84 | |
| J088 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven (3–4 implantaten) | € 140,85 | |
| J089 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven (>4 implantaten) | € 172,86 | |
| J090 | Specifiek consult nazorg implantologie | € 70,42 | |
| J091 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | € 115,24 | |
| J100* | * | Opvullen klikgebit zonder staafdemontage | € 168,12 |
| J101* | * | Opvullen klikgebit met staafdemontage (2 implantaten) | € 224,08 |
| J102* | * | Opvullen klikgebit met staafdemontage (3–4 implantaten) | € 256,09 |
| J103* | * | Opvullen klikgebit met staafdemontage (>4 implantaten) | € 288,10 |
| J104* | * | Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en afdruk | € 22,76 |
| J105* | * | Reparatie klikgebit zonder staafdemontage | € 70,42 |
| J106* | * | Reparatie klikgebit met staafdemontage (2 implantaten) | € 134,45 |
| J107* | * | Reparatie klikgebit met staafdemontage (3–4 implantaten) | € 166,46 |
| J108* | * | Reparatie klikgebit met staafdemontage (>4 implantaten) | € 198,47 |
| J109* | * | Verwijderen en vervangen drukknop | € 32,01 |
| J110* | * | Opvullen gedeeltelijk klikgebit | € 179,26 |
| J111* | * | Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk | € 22,76 |
| J112* | * | Reparatie gedeeltelijk klikgebit | € 22,76 |
| J180* | * | Gedeeltelijk klikgebit van kunststof | € 227,59 |
| J181* | * | Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame) | € 424,84 |
| J183* | * | Omvorming gedeeltelijk kunstgebit/frame naar gedeeltelijk klikgebit | € 128,04 |
| J184* | * | Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit naar volledig klikgebit, per kaak | € 60,69 |
Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz
| Code | Prestaties | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| U25* | Tijdtarief Wlz-instelling (5 min) | € 17,28 |
| U35* | Tijdtarief Wlz in eigen praktijk (5 min) | € 19,93 |
| U05* | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënt | € 19,93 |
Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening
| Code | Prestaties | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Y01 | Informatieverstrekking aan derden (5 min) | € 17,28 |
| Y02 | Onderlinge dienstverlening | Maximum |
Consultatie en diagnostiek
| Code | Prestaties | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| F121 | Eerste consult | € 28,51 |
| F122 | Herhaalconsult | € 28,51 |
| F123 | Controlebezoek | € 17,47 |
| F124 | Second opinion | € 135,03 |
| F125* | Maken gebitsmodellen | € 21,38 |
| F126 | Beoordelen gebitsmodellen + behandelplan | € 77,17 |
- * M/T = Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
- ** = Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.
- 1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
- Voor meer informatie, bekijk de volgende bronnen: tarievenboekje 2026en Mondzorgkosten.nl.
